
7*24小時免費咨詢熱線
0373-268 2333


高效振動篩是利用振動電機或普通電機外拖動或自振源驅動,使篩體沿激振力方向作周期性往復振動,物料在篩面上沿直線方向作拋物線運動,從而達到篩分目的。 ZSG系列高效振動篩是由振動源、篩體、減振裝置和底托組成,篩機側板采用鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接,結構合理,堅固耐用。

| 型號 | 篩面面積(m²) | 篩面傾角(度) | 給料粒度(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 處理量(t/h) | 振頻(Hz) | 雙振幅(mm) | 配用電機型號 | 功率(Kw) | 電壓(V) |
| ZSGB-0615 | 0.9 | 10 | <150 | 3 | 10-100 | 16 | 6-9 | YZO-10-6 | 2*1.0 | 380 |
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 5 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 10 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | ||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 20 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | ||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 25 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | ||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 50 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | ||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 |

高效振動篩即可篩分石子、砂子,又可篩分煤渣、爐渣、石灰,主要配合顎式破碎機、反擊破碎機、高效振動篩稀油振動篩制砂機等破碎設備來一起完成工作,廣泛的應用于礦山、煤炭、能源、建材、路橋、建筑防腐等相關行業部門。

Copyright © 2007-2026 新鄉市大漢振動篩廠家 | All Rights Reserved 備案序號:豫ICP備09002479號-2
企業法人營業執照(注冊號):410721100003866
